Giá bán: 0 đ
Xuất xứ: Hàn Quốc
Đóng gói: 25 Kg/Thùng
Loại Phủ | Polyurethane một thành phần |
Màu Sắc | Đen |
Cường độ bám dính sau 7 ngày ( ASTM D7234-12) | ≥ 1 MPa |
Cường Độ Chịu Kéo Lớn Nhất (ASTM D412-16) | > 2.0 MPa |
Cường Độ Chịu Xé (ASTM D624-00(2012)) | ≥ 12 kN/m |
EURO POLYMERS UP-144 là chất lỏng tạo màng chống thấm Polyurethane 1 thành phần. Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi và có độ co giãn, đàn hồi cao, chịu được các chuyển vị do co giãn nhiệt của bê tông, vữa…
Loại Phủ | Polyurethane một thành phần |
Màu Sắc | Đen |
Cường độ bám dính sau 7 ngày ( ASTM D7234-12) | ≥ 1 MPa |
Cường Độ Chịu Kéo Lớn Nhất (ASTM D412-16) | > 2.0 MPa |
Cường Độ Chịu Xé (ASTM D624-00(2012)) | ≥ 12 kN/m |
Cường độ giãn dài đến kéo đứt (ASTM D 412-16) | ≥ 550% |
Độ thấm nước (BS EN 1239-8:2009) (Sau khi duy trì áp lực nước ở mức 5 bar trong 72 giờ) | Không thấm nước |
Nhiệt Độ Thi Công | 5˚C ~ 45˚C Độ ẩm bề mặt: ≤ 80%RH |
Pha Loãng | Không khuyến nghị |
Tạo Cầu vết nứt ở điều kiện bình thường (BS EN 14891:2017) | > 2 mm |
Độ Phủ Lý Thuyết | 1.4kg/m2/mm |
Phương Thức Thi Công | Ru lô, quét hoặc phun, bay thép, cào thép có răng cưa |
Thời Gian Khô Thời gian khô phụ thuộc nhiệt độ không khí, độ ẩm và khối lượng trộn | 25 °C , 55% RH Thời gian khô bề mặt: <12 giờ Thời gian thi công lớp kế tiếp: 4-24 giờ (Lưu ý:Không quá 48 giờ) Khô hoàn toàn/lớp: khoảng 24 giờ |
Trụ sở chính: Thôn Tây, Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình CN: Số 20, đường Quang Trung, TP Hà Tĩnh Hotline: 0915.975.234 Zalo: 0915.975.234 Gmail: [email protected]; [email protected] Website: https://chongthamquangbinh.com/ Tổng phân phối sản phẩm...